株式会社スター商事

  • Instagram
  • Facebook

MENU

サイズチャート

Wet Suits

Men's S M ML L XL
身長 160 166 170 174 180
体重 50 57 60 63 70
首囲 33 34 36 37 39
上胸囲 84 88 92 96 100
ウエスト 67 70 74 77 80
尻囲 83 86 88 92 98
袖丈 50 52 54 56 58
手首囲 14 15 16 17 18
股下 64 68 70 72 75
足首囲 19 20 21 22 23
Ladies S M L
身長 155 166 165
体重 47 49 52
首囲 30 32 33
上胸囲 76 82 85
ウエスト 58 61 64
尻囲 86 88 91
袖丈 49 50 51
手首囲 14 15 16
股下 60 64 67
足首囲 19 20 21

Rush Guard

Men's F O 3L
身長 165~176 172~183 173~184
体重 58~70 66~79 75~90
胸囲 86~96 93~103 100~113
ウエスト 72~83 80~91 88~101
尻囲 86-96 93~103 100~103
フトモモ 49~57 54~62 58~67
Ladies F
身長 154~163
体重 44~54
胸囲 78~86
ウエスト 57~67
尻囲 81~90
フトモモ 47~54

Air Skin / Hot Capsule

Men's S M L LL LLL
身長 156~164 163~172 171~178 172~180 174~183
体重 50~58 57~65 62~70 66~76 73~83
胸囲 80~87 85~93 90~98 95~103 100~109
ウエスト 64~70 68~75 72~81 77~87 82~93
尻囲 80~87 85~93 90~98 95~103 100~109
股下 62~67 66~72 69~75 72~79 73~80
フトモモ 45~50 48~54 52-58 55~62 58~65
フクラハギ囲 30~34 32~37 35~40 37~42 39~45
Ladies S M L
身長 147~155 154~162 160~169
体重 40~47 46~54 52~60
胸囲 75~81 79~86 84~93
ウエスト 54~62 58~66 63~72
尻囲 78~84 82~90 87~96
股下 59~64 63~69 67~74
フトモモ 45~50 48~54 52~58
フクラハギ囲 30~34 32~37 35~40

Wear

Men's S M L XL
身長 152~168 168~174 177~189 177~189
胸囲 91~96 99~104 106~114 116~121
ウエスト 71~76 78~83 86~91 93~99
尻囲 86~91 99~104 109~114 119~124

Drytop / Drysuits

Men's XS S M L XL
身長 152~168 152~168 168~174 177~189 177~189
体重 43~52 52~63 63~81 81~99 95~118
首囲 22~30 30~35 35~38 38~43 43~48
胸囲 81~86 86~91 99~104 106~114 116~121
ウエスト 61~66 66~71 78~83 86~91 93~99
尻囲 81~86 86~91 99~104 109~114 119~124